Словник (музика, звукорежисура, композиція)
Це словник термінів пов'язаний з музикою та її створення. Він далеко не повний та не має на меті бути таким. Зліва слово англійською, справа - українською. Якщо воно у вигляді посилання, то посилання веде на пояснення терміну.
Словник є суб'єктивним мірилом компетентноcті в темі. Чим більше термінів ти розумієш, тим краще розбираєшся в звукоінженереії.
| ARP | арпеджіо, арпеджіатор |
| Db | децибел |
| EQ | еквалайзер |
| FFT (Fast Fourier transform) | Швидке перетворення Фур'є |
| FM - frequency modulation | __ |
| FX | ефект |
| Finite impulse response (FIR) | __ |
| Fourier's theorem | __ |
| Heinrich Hertz | Генріх Герц |
| Hertz (Hz) | герц (Гц) |
| Hz | Гц |
| IR - impulse responses | імпульсний відгук |
| Infinite impulse response (IIR) | __ |
| Jack, TRS | джек |
| LFO (Low Frequency Oscillator) | еЛ-еФ-о |
| LUFS | __ |
| Mid Side EQing | __ |
| Mid Side Recording | __ |
| PAD | __ |
| PDC | __ |
| PWM | __ |
| RCA | __ |
| RMS | __ |
| SMPTE | __ |
| Syncopation | синкопа |
| XLR | __ |
| __ | квадрат |
| __ | стереобаза |
| __ | тріоль |
| __ | форшлаг |
| __ | мелізм |
| __ | стакато |
| __ | аттенуація |
| accent | акцент |
| aftertouch | афтертач |
| ambiance | __ |
| amplitude | амплітуда |
| anacrusis | за-такт |
| articulation | артикуляція |
| atack | атака |
| atonal sound | атональний звук |
| balance | баланс |
| balanced / unbalanced | балансний / не балансний |
| bar | такт |
| beat | доля |
| beat (acoustics) | биття фази |
| bell | дзвінок |
| bit depth | бітова глибина |
| bit rate | бітрей |
| brass | мідні муз. інст. |
| bridge | брідж |
| build up | білд ап |
| bus | шина |
| bypass | байпас |
| call and response_ | гукання на відповідь |
| chant | вигуки, кричалка |
| choke group | чоук-група |
| chord | акорд |
| chorus | хорус |
| chorus | приспів |
| climax | клімакс |
| clipping | кліпінг |
| coda (music) | кóда |
| compression | компресія |
| conformity | конформізм |
| convolution reverb | конволюційна реверберація |
| culmination | кульмінація |
| decay | дікей |
| delay | ділей |
| delay compensation | __ |
| detune | детюн |
| didgeridoo | диджериду |
| dither | дітерінг |
| down-beat | сильна доля |
| drop | дроп |
| dynamics | динаміка |
| dynamyc EQ | __ |
| envelope | огинаючі |
| exciter | ексайтер |
| expander | експандер |
| fader | фейдер |
| fill | взбивка |
| filter lowpass / hi pass / band pass / notch | __ |
| flanger | фленджер |
| fm synthesis | ФМ-синтез |
| frequency | частота |
| frequency | частота |
| fundamental | основна гармоніка |
| gain | гейн |
| gate | гейт |
| glide / portamento | __ |
| granular | __ |
| granular systhesis | гранулярний синтез |
| grid | грід |
| groove | грув |
| haas effecy | ефект хааса |
| hard clipping | __ |
| harmonic | гармоніки |
| harmonic series | серії гармонік |
| harmonics, even / odd | гармоніки парні та непарні |
| headroom | __ |
| hi-z | __ |
| hole | яма |
| impulse response | __ |
| insert | інсерт |
| intensity | інтенсивність |
| interference | інтерференція, накладання |
| intermodulation distortion | |
| interval | інтервал |
| interval | інтервал |
| intervals | інтервали (назви на інгліші і укр\рос) |
| intro | інтро |
| jog | __ |
| lead | __ |
| linear phase EQ | __ |
| linear phase eq | __ |
| loudness war | __ |
| low, mid, hi freqs | низькі \ високі частоти |
| major | мажор |
| master out | головний вивід |
| minor | мінор |
| mixdown | __ |
| mixer | микшер |
| modulation | модуляція |
| modulation | модуляція |
| mono | моно сигнал |
| mono sum | сумація в моно |
| multiband | __ |
| musical form | форма музичного твору |
| noise | шум |
| noise | шум |
| nonconformity | нонконформізм |
| note | нота |
| octav | окстава |
| octave | октава |
| octave | октава |
| oscillation | осциляція |
| oscillator | осцилятор |
| oscilloscope | осцилоскоп |
| overdrive | __ |
| oversampling | __ |
| overtone (harmonic) | овертон |
| overtone series | серії обертонів |
| overtones | обертони |
| pan | панорама |
| partial | частинка |
| percussion | перкусія |
| perfect fifth | квінта |
| perfect fourth | кварта |
| period | період |
| phantom power | фантомне живлення |
| phase | фаза |
| phase | фаза |
| phase invertion | інверсія фази |
| phaser | фейзер |
| piezoelectric effect | п'єзоелектричний ефект |
| pink noise | рожевий шум |
| pitch | пітч |
| pitch shift | __ |
| playhead | курсор |
| pluck | плак |
| psychoacoustics | психоакустика |
| pulse wave | хвиля-пульс |
| quantize | __ |
| reflection | відбиття |
| release | реліз |
| release | реліз |
| resonance | резонанс |
| rest | пауза |
| resynthesis | __ |
| reverb | реверберація |
| reverberation | реверберація |
| rimshot | рімшот |
| roll | __ |
| sample rate | __ |
| saturation | сатурація |
| saw wave | __ |
| sawtooth wave | хвиля пилки |
| send / return | сенд / ретурн |
| seventh chord (7) | септакорд |
| sidechain | __ |
| sin | синусоїда |
| since, square, trianle, saw wave | __ |
| sine wave | синусоїдальна хвиля |
| soft clipping | __ |
| sound | звук |
| sound | звук |
| sound synthesis | __ |
| spectral characteristics | спектральні характеристики |
| spectrum | спектр |
| spectrum (spectra) | спектр |
| spread triad | розширена тріада |
| square wave | квадратна хвиля |
| stab | стеб |
| standing wave | стояча хвиля |
| stereo | стерео сигнал |
| subtractie | __ |
| subtractive synthesis | субтрактивний синтез |
| supersaw | суперпила |
| sustain | сустейн |
| sustain (steady-state) | сустейн |
| sweep | __ |
| tambirine | тамбуріни |
| tempo | темп |
| timbre | тембр |
| timbre | тембр |
| timbre (tone color) | тембр |
| tonality | тональність |
| tone | тон |
| transient | транзієнт |
| tremolo | тремоло |
| triangle wave | трикутна хвиля |
| tweeter | твітер аудіоколонки |
| unison | унісон |
| units of measure | одиниці виміру |
| up-beat | слабка доля |
| velocity | велосіті |
| vibration | вібрація |
| vibrato | вібрато |
| violing | скрипка |
| vocoder | __ |
| volume | гучність |
| warping | Варпінг |
| wave shaping synthesis | __ |
| wave table synthesis | __ |
| waveform | хвиля |
| waveshaping | вейв-шейпінг |
| wavetable | хвильова таблиця |
| white noise | білий шум |
| woodwinds | духові муз. інст. |
| woofer | сабвуфер |
Range of human hearing for high and low pitched sounds.